Favor de revisar calificaciones, dudas unicamente el lunes
Saludos
https://sites.google.com/site/profordemastrabajos/trabajos
Viviana Ortega Tinajera
domingo, 3 de julio de 2011
martes, 28 de junio de 2011
Calificaciones de física
Buenas tardes estimados alumnos,
Publico las calificaciones de física, los alumnos que aparecen como reprobados o con la leyenda de "pendiente" van a contestar los problemas que estan en el blog, y los van a entregar a mas tardar el jueves, SIN FALTA, esto lo contare como examen.
cualquier duda o aclaracion estoy a sus ordenes en la escuela en el horario de clases.
Saludos,
CUARTO A
CUARTO B
CUARTO C
CUARTO D
Publico las calificaciones de física, los alumnos que aparecen como reprobados o con la leyenda de "pendiente" van a contestar los problemas que estan en el blog, y los van a entregar a mas tardar el jueves, SIN FALTA, esto lo contare como examen.
cualquier duda o aclaracion estoy a sus ordenes en la escuela en el horario de clases.
Saludos,
CUARTO A
| ABURTO JAIME VICTOR HUGO | 8 |
| ADAME LIMONES JORGE ALBERTO | 7 |
| AGÜERO RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS | 8 |
| AGUIRRE CARRERA JONATHAN | 5 |
| ALVAREZ PEREZ RAYMUNDO | 10 |
| ARMENDARIZ LUNA JOSE RODOLFO | 5 |
| BARRIENTOS DE LA ROSA FRANCISCO JAVIER | 6 |
| BELMONTES MONTELONGO ALEXANDER | 10 |
| CAMPOS PEDROZA JOEL | 8 |
| CORDOVA NAJERA CESAR ARMANDO | 9 |
| CORRAL ALVAREZ JONATHAN JOVANNY | 9 |
| ESCOBAR ACEVEDO MARIANELA | 6 |
| ELIZALDE RIVERA OSWALDO | 10 |
| FLORES SAAVEDRA FERNANDO | 9 |
| FLORES JAIME JOSE AMADOR | 7 |
| GARCIA LOPEZ CRISTIAN IVAN | 6 |
| GAYTAN MARTINEZ JESUS YABIN | 5 |
| HERNANDEZ DE LEON CARLOS IVAN | 9 |
| HERNANDEZ SANCHEZ EDUARDO | 8 |
| HERNANDEZ VALDEZ JHASCIEL DE JESUS | 8 |
| LEOS ARELLANO EDGAR JOSE | 8 |
| LOERA RIOS PEDRO FRANCISCO | 9 |
| LOPEZ ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO | 7 |
| MARTINEZ ROMERO RAFAEL | 9 |
| MENDEZ LIRA ANTONIO | 5 |
| OLMOS RIOS ROBERTO DE JESUS | 9 |
| PEREZ NORIEGA OSCAR DAVID | 7 |
| PEREZ TORRES ALEJANDRA NALLELY | 7 |
| PUENTE DE LIRA CINTHIA NALLELY | 6 |
| REY JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 7 |
| RIVAS LARRIVA PABLO | pend |
| RODRIGUEZ RAMIREZ MARIO | 9 |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ JOSE LUIS | pend |
| RUIZ AVILA ALEJANDRO | 8 |
| SILVA GONZALEZ CHRISTIAN EDUARDO | pend |
| VARELA FAVELA IVAN EDUARDO | 10 |
CUARTO B
| ALVARADO HERRERA JORGE LUIS | 7 |
| AVALOS CRUZ MARTIN MANUEL | 5 |
| DAVILA TREJO GERARDO | 5 |
| ELIZALDE SIFUENTES JESUS ALEJANDRO | 5 |
| FRANCO TREJO ABRAHAM | 10 |
| GALINDO VIELMA JOSE SERGIO | 5 |
| GARCIA RAMOS JONAS ELEAZAR | 5 |
| GOMEZ AGUILAR CELENE | 10 |
| GLORIA IBARRA MARIA DE LOURDES | 10 |
| LIRA PEREZ FRANCISCO | 5 |
| LOPEZ ORTEGA EDUARDO | 10 |
| LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE HUMBERTO | 6 |
| LUNA DE LA ROSA ANTONY | 7 |
| LUNA JIMENEZ PAMELA CRISTABEL | 9 |
| MACIEL QUEZADA JOSUE EMMANUEL | 7 |
| MARTINEZ BETANCOURT LEONARDO DANIEL | 10 |
| MARTINEZ URBINA YADER DANIEL | 7 |
| MIRELES LOPEZ DARIO ARMANDO | 5 |
| MUÑOZ GARCIA RIGOBERTO | 5 |
| MUÑOZ QUIROZ ABRAHAM | 5 |
| OCHOA HERNANDEZ GERARDO | 5 |
| PAEZ DE LA TORRE BRAYAN MAURICIO | 5 |
| PEREZ TORRES MISAEL EDUARDO | 5 |
| PUENTES ESQUIVEL OSCAR GERARDO | 5 |
| RENTERIA HERNANDEZ JORGE | 7 |
| RIVAS OROZCO JOSE EDUARDO | 5 |
| SALAZAR ARÉSTIGA JOSÉ ARTURO | 9 |
| SALAZAR ROBLES LUIS DANIEL | 7 |
| SANCHEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE | 9 |
| SOTELO BARRIENTOS ARMANDO | 9 |
| TREJO CORDOVA ALEJANDRO | 5 |
| VELEZ SILVA MARTIN ALEJANDRO | 7 |
CUARTO C
| AGUILAR GOMEZ CLAUDIA NAYELY | 9 |
| BELMONTES MONTELONGO MARICRUZ | 8 |
| CARO ROBLEDO KARLA | pendiente |
| CASTRO AVILA RUBEN OMAR | 5 |
| CONTRERAS RAMIREZ LUCERO | pendiente |
| DE SANTIAGO GUERRERO EDITH ALEJANDRA | pendiente |
| DIAZ LOPEZ IRMA LETICIA | 5 |
| ESPARZA HEREDIA MONICA GUADALUPE | pendiente |
| ESQUIVEL CARREON DAVID DAMIAN | pendiente |
| FLORES TORRES SILVIA | 7 |
| GALAVIZ MONRREAL MARIA GUADALUPE | 9 |
| GARCIA CUETO MARGARITA ISABEL | 5 |
| GARCIA ESPINO PAULINA | 10 |
| GARCIA YEBRA VALENTINA | pendiente |
| GONZALEZ LOPEZ GETSE MEBAI | 8 |
| GONZALEZ TORRES MARYCARMEN | 9 |
| GUERRERO VALLEJO MARICRUZ | pendiente |
| HERNANDEZ MARTINEZ ELBA SELENE | 10 |
| LEIJA RUIZ MARTIN SAID | 5 |
| LIRA PACHECO CINTHIA YAZMIN | 8 |
| LOPEZ ALVAREZ JESUS ALBERTO | 5 |
| LOPEZ RODRIGUEZ VALERIA | 9 |
| LUGO FLORES YARELY DEL CARMEN | 5 |
| MARTINEZ DOMINGUEZ CRISTINA | 8 |
| MARTINEZ GARCIA SOCORRO | pendiente |
| MENA ARZOLA MARIA GUADALUPE | pendiente |
| NAJERA MACIAS ANAHI | pendiente |
| OCHOA GALLEGOS DIANA LAURA | 9 |
| PACHECO CHAVEZ NANCY ARLETH | 8 |
| RAMIREZ GARCIA MIGUEL ANGEL | pendiente |
| RENTERIA PADILLA CARLOS GABRIEL | 5 |
| RIVAS GONZALEZ MARIA IRENE | pendiente |
| RIVERA GOMEZ ERNESTO ALFONSO | 5 |
| ROMO VALLEJO JORGE ALBERTO | pendiente |
| RUIZ SEGURA CINTHIA MARLEN | 7 |
| ZARATE MORALES ALICIA | pendiente |
CUARTO D
| AVALOS JIMENEZ NIDIA ALEJANDRA | 9 |
| BARRETO DE LA ROSA JUAN MANUEL | pendiente |
| CASTELLANOS ESPARZA RICARDO DAMIAN | pendiente |
| CHAVEZ DEL LLANO JULIO CESAR | 9 |
| DE LA CRUZ MACIAS PAOLA PATRICIA | 7 |
| DELGADO HERNANDEZ LUISA FERNANDA | 8 |
| ESPARZA ROQUE LIZBETH BERENICE | 5 |
| GARAY SOTO MARIA DE JESUS | 5 |
| GARCIA ESPINO CYNTHIA ALMARA | 5 |
| GOLLAS CUETO KARLA IVON | 10 |
| GONZALEZ MENDEZ MIREYA FERNANDA | 10 |
| GUERRERO FARIA BRENDA GISELL | 5 |
| GUTIERREZ ORTEGA JONHY ADAIR | 7 |
| HERNANDEZ MARTINEZ JESUS MANUEL | 9 |
| JIMENEZ REY CANDY JAQUELINE | 8 |
| LEIJA VEGA AMALIA ABIGAIL | 10 |
| LIRA RIVAS AYME DEYANIRA | 8 |
| LOPEZ MORALES CYNTHIA AYDALI | 10 |
| LOPEZ RODRIGUEZ VANESSA | 10 |
| LUNA CERVANTES SHEILA GRACIELA | 5 |
| LUNA LOPEZ JENIFFER | 10 |
| MARTINEZ GARCIA ALMA ROSA | pendiente |
| MARTINEZ MORENO PERLA ALEJANDRA | 7 |
| MEDRANO MORALES JAZMIN ALEJANDRA | 10 |
| MORALES CAMACHO MONICA JANETH | 10 |
| NORIEGA ROSALES KENIA LIZBETH | pendiente |
| OCHOA LOPEZ LEOBARDO ALFREDO | pendiente |
| ORDUÑA MARRUFO ILSE KASSANDRA | 9 |
| PEREZ TORRES OSIEL EDUARDO | pendiente |
| RAMIREZ GARCIA MAYRA MARGARITA | 10 |
| RAMOS HERNANDEZ ADRIAN | 9 |
| RENTERIA SAENZPARDO EDWIN ENRIQUE | 5 |
| RIVAS OROZCO ZAIDA GUADALUPE | 10 |
| RODRIGUEZ DE LIRA SAHIRA NOHEMI | pendiente |
| RODRIGUEZ ROCHA ADILENE | 10 |
| ROSALES ALVAREZ SAYRA CONCEPCION | pendiente |
| SERRATOS VALDEZ ELVA VERONICA | 10 |
| VEGA SAAVEDRA BELVET ESMERALDA | 5 |
| ZUÑIGA ANTE JAZMIN CITLALI | pendiente |
lunes, 27 de junio de 2011
Calificaciones de calculo
Publico calificaciones de calculo, si tienen alguna duda y/o comentario, los espero en la escuela, correcciones de calificaciones hasta el jueves.
Saludos
CUARTO A
CUARTO B
CUARTO C
CUARTO D
Saludos
CUARTO A
| ABURTO JAIME VICTOR HUGO | 8 |
| ADAME LIMONES JORGE ALBERTO | 8 |
| AGÜERO RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS | 8 |
| AGUIRRE CARRERA JONATHAN | 5 |
| ALVAREZ PEREZ RAYMUNDO | 10 |
| ARMENDARIZ LUNA JOSE RODOLFO | 5 |
| BARRIENTOS DE LA ROSA FRANCISCO JAVIER | 7 |
| BELMONTES MONTELONGO ALEXANDER | 10 |
| CAMPOS PEDROZA JOEL | 7 |
| CORDOVA NAJERA CESAR ARMANDO | 9 |
| CORRAL ALVAREZ JONATHAN JOVANNY | 9 |
| ESCOBAR ACEVEDO MARIANELA | 9 |
| ELIZALDE RIVERA OSWALDO | 10 |
| FLORES SAAVEDRA FERNANDO | 9 |
| FLORES JAIME JOSE AMADOR | 7 |
| GARCIA LOPEZ CRISTIAN IVAN | 7 |
| GAYTAN MARTINEZ JESUS YABIN | 7 |
| HERNANDEZ DE LEON CARLOS IVAN | 8 |
| HERNANDEZ SANCHEZ EDUARDO | 10 |
| HERNANDEZ VALDEZ JHASCIEL DE JESUS | 10 |
| LEOS ARELLANO EDGAR JOSE | 8 |
| LOERA RIOS PEDRO FRANCISCO | 9 |
| LOPEZ ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO | 8 |
| MARTINEZ ROMERO RAFAEL | 9 |
| MENDEZ LIRA ANTONIO | 5 |
| OLMOS RIOS ROBERTO DE JESUS | 10 |
| PEREZ NORIEGA OSCAR DAVID | 9 |
| PEREZ TORRES ALEJANDRA NALLELY | 5 |
| PUENTE DE LIRA CINTHIA NALLELY | 7 |
| REY JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 8 |
| RIVAS LARRIVA PABLO | 8 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ MARIO | 9 |
| RODRIGUEZ VELAZQUEZ JOSE LUIS | 7 |
| RUIZ AVILA ALEJANDRO | 9 |
| SILVA GONZALEZ CHRISTIAN EDUARDO | 5 |
| VARELA FAVELA IVAN EDUARDO | 10 |
CUARTO B
| ALVARADO HERRERA JORGE LUIS | 7 |
| AVALOS CRUZ MARTIN MANUEL | 6 |
| DAVILA TREJO GERARDO | 7 |
| ELIZALDE SIFUENTES JESUS ALEJANDRO | 5 |
| FRANCO TREJO ABRAHAM | 10 |
| GALINDO VIELMA JOSE SERGIO | 5 |
| GARCIA RAMOS JONAS ELEAZAR | 5 |
| GOMEZ AGUILAR CELENE | 10 |
| GLORIA IBARRA MARIA DE LOURDES | 10 |
| LIRA PEREZ FRANCISCO | 5 |
| LOPEZ ORTEGA EDUARDO | 10 |
| LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE HUMBERTO | 5 |
| LUNA DE LA ROSA ANTONY | 8 |
| LUNA JIMENEZ PAMELA CRISTABEL | 9 |
| MACIEL QUEZADA JOSUE EMMANUEL | 8 |
| MARTINEZ BETANCOURT LEONARDO DANIEL | 10 |
| MARTINEZ URBINA YADER DANIEL | 8 |
| MIRELES LOPEZ DARIO ARMANDO | 9 |
| MUÑOZ GARCIA RIGOBERTO | 5 |
| MUÑOZ QUIROZ ABRAHAM | 7 |
| OCHOA HERNANDEZ GERARDO | 8 |
| PAEZ DE LA TORRE BRAYAN MAURICIO | 5 |
| PEREZ TORRES MISAEL EDUARDO | 5 |
| PUENTES ESQUIVEL OSCAR GERARDO | 8 |
| RENTERIA HERNANDEZ JORGE | 8 |
| RIVAS OROZCO JOSE EDUARDO | 8 |
| SALAZAR ARÉSTIGA JOSÉ ARTURO | 9 |
| SALAZAR ROBLES LUIS DANIEL | 6 |
| SANCHEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE | 9 |
| SOTELO BARRIENTOS ARMANDO | 9 |
| TREJO CORDOVA ALEJANDRO | 8 |
| VELEZ SILVA MARTIN ALEJANDRO | 8 |
CUARTO C
| AGUILAR GOMEZ CLAUDIA NAYELY | 10 |
| BELMONTES MONTELONGO MARICRUZ | pendiente |
| CARO ROBLEDO KARLA | 8 |
| CASTRO AVILA RUBEN OMAR | 5 |
| CONTRERAS RAMIREZ LUCERO | 8 |
| DE SANTIAGO GUERRERO EDITH ALEJANDRA | 7 |
| DIAZ LOPEZ IRMA LETICIA | 5 |
| ESPARZA HEREDIA MONICA GUADALUPE | 9 |
| ESQUIVEL CARREON DAVID DAMIAN | pendiente |
| FLORES TORRES SILVIA | 8 |
| GALAVIZ MONRREAL MARIA GUADALUPE | 10 |
| GARCIA CUETO MARGARITA ISABEL | 5 |
| GARCIA ESPINO PAULINA | 10 |
| GARCIA YEBRA VALENTINA | 10 |
| GONZALEZ LOPEZ GETSE MEBAI | pendiente |
| GONZALEZ TORRES MARYCARMEN | 10 |
| GUERRERO VALLEJO MARICRUZ | pendiente |
| HERNANDEZ MARTINEZ ELBA SELENE | 10 |
| LEIJA RUIZ MARTIN SAID | 5 |
| LIRA PACHECO CINTHIA YAZMIN | 9 |
| LOPEZ ALVAREZ JESUS ALBERTO | 5 |
| LOPEZ RODRIGUEZ VALERIA | 9 |
| LUGO FLORES YARELY DEL CARMEN | 5 |
| MARTINEZ DOMINGUEZ CRISTINA | 8 |
| MARTINEZ GARCIA SOCORRO | 8 |
| MENA ARZOLA MARIA GUADALUPE | 10 |
| NAJERA MACIAS ANAHI | 8 |
| OCHOA GALLEGOS DIANA LAURA | 9 |
| PACHECO CHAVEZ NANCY ARLETH | 9 |
| RAMIREZ GARCIA MIGUEL ANGEL | 5 |
| RENTERIA PADILLA CARLOS GABRIEL | 5 |
| RIVAS GONZALEZ MARIA IRENE | 9 |
| RIVERA GOMEZ ERNESTO ALFONSO | pendiente |
| ROMO VALLEJO JORGE ALBERTO | pendiente |
| RUIZ SEGURA CINTHIA MARLEN | 8 |
| ZARATE MORALES ALICIA | 8 |
CUARTO D
| AVALOS JIMENEZ NIDIA ALEJANDRA | 9 |
| BARRETO DE LA ROSA JUAN MANUEL | pendiente |
| CASTELLANOS ESPARZA RICARDO DAMIAN | pendiente |
| CHAVEZ DEL LLANO JULIO CESAR | 9 |
| DE LA CRUZ MACIAS PAOLA PATRICIA | 8 |
| DELGADO HERNANDEZ LUISA FERNANDA | 8 |
| ESPARZA ROQUE LIZBETH BERENICE | 5 |
| GARAY SOTO MARIA DE JESUS | 8 |
| GARCIA ESPINO CYNTHIA ALMARA | 5 |
| GOLLAS CUETO KARLA IVON | 10 |
| GONZALEZ MENDEZ MIREYA FERNANDA | 10 |
| GUERRERO FARIA BRENDA GISELL | 5 |
| GUTIERREZ ORTEGA JONHY ADAIR | 8 |
| HERNANDEZ MARTINEZ JESUS MANUEL | pendiente |
| JIMENEZ REY CANDY JAQUELINE | 10 |
| LEIJA VEGA AMALIA ABIGAIL | 10 |
| LIRA RIVAS AYME DEYANIRA | 10 |
| LOPEZ MORALES CYNTHIA AYDALI | 10 |
| LOPEZ RODRIGUEZ VANESSA | 10 |
| LUNA CERVANTES SHEILA GRACIELA | 5 |
| LUNA LOPEZ JENIFFER | 10 |
| MARTINEZ GARCIA ALMA ROSA | 10 |
| MARTINEZ MORENO PERLA ALEJANDRA | 8 |
| MEDRANO MORALES JAZMIN ALEJANDRA | 10 |
| MORALES CAMACHO MONICA JANETH | 10 |
| NORIEGA ROSALES KENIA LIZBETH | pendiente |
| OCHOA LOPEZ LEOBARDO ALFREDO | pendiente |
| ORDUÑA MARRUFO ILSE KASSANDRA | 9 |
| PEREZ TORRES OSIEL EDUARDO | 9 |
| RAMIREZ GARCIA MAYRA MARGARITA | 10 |
| RAMOS HERNANDEZ ADRIAN | 10 |
| RENTERIA SAENZPARDO EDWIN ENRIQUE | 5 |
| RIVAS OROZCO ZAIDA GUADALUPE | 10 |
| RODRIGUEZ DE LIRA SAHIRA NOHEMI | 8 |
| RODRIGUEZ ROCHA ADILENE | 10 |
| ROSALES ALVAREZ SAYRA CONCEPCION | 10 |
| SERRATOS VALDEZ ELVA VERONICA | 10 |
| VEGA SAAVEDRA BELVET ESMERALDA | 9 |
| ZUÑIGA ANTE JAZMIN CITLALI | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)